탁구팀/선수정보
여러분의 관심과 애정에 보답할 수 있도록 항상 노력하는 연맹이 될 것을 약속드립니다.
탁구팀/선수정보

연맹탁구팀현황

번호 년도 지역 학교명 선수
47 2019 광주 송정중학교 0
46 2019 대구 상서고등학교 7
45 2019 대구 상서중학교 6
44 2019 대구 심인고등학교 5
43 2019 대구 심인중학교 8
42 2019 대전 대전동산고등학교 10
41 2019 대전 대전동산중학교 11
40 2019 대전 호수돈여자고등학교 9
39 2019 대전 호수돈여자중학교 9
38 2019 부산 부산남자중학교 2
37 2019 부산 부산체육고등학교(남자) 8
36 2019 부산 부산체육고등학교(여자) 6
35 2019 서울 대광고등학교 6
34 2019 서울 대광중학교 12
33 2019 서울 독산고등학교 7

Athlete