2024년 청소년국가대표 선발전 예선리그 | |||
1월8일~10일 (청양군민체육관) | |||
남자카뎃 | 여자카뎃 | 남자주니어 | 여자주니어 |
1조 | 1조 | 1조 | 1조 |
2조 | 2조 | 2조 | 2조 |
3조 | 3조 | 3조 | 3조 |
4조 | 4조 | 4조 | 4조 |
5조 | 5조 | 5조 | 5조 |
6조 | 6조 | 6조 | 6조 |
7조 | 7조 | 7조 | 7조 |
8조 | 8조 | 8조 | 8조 |
남/녀 조별 경기결과 | |||
해당 종목을 클릭하시면 종합결과 확인 가능합니다. | |||
2024년 청소년국가대표 선발전 본선리그 | |||
1월10일~12일 (청양군민체육관) | |||
남자카뎃 | 남자주니어 | 여자카뎃 | 여자주니어 |
1조 | 1조 | 1조 | 1조 |
해당조를 클릭하시면 상세 경기결과 및 경기 영상을 확인 하실 수 있습니다. | |||
남자카뎃종합결과 | 남자주니어종합결과 | 여자카뎃종합결과 | 여자주니어종합결과 |
해당 종목을 클릭하시면 종합결과 확인 가능합니다. |